Die An- und Abreisetage sind Freitag und Montag. Nach Absprache ist außerhalb der Saison manchmal ein anderer An- oder Abreisetag möglich. Die Wochenpreise gelten von Freitag bis Freitag.
Wenn Sie eine Woche von Montag bis Montag mieten möchten, beträgt der Mietpreis den Durchschnitt der Wochenpreise der Woche des ersten Montags und der Woche des zweiten Montags. Die sogenannten „Übergangwochen“ sind bereits in der Übersicht berücksichtigt. Die Wochen innerhalb eines Zeitraums bleiben preislich gleich wie die Freitag-bis-Freitag-Wochen.
Die Preise in der Übersicht sind:
- Inklusive Kurtaxe (2,08 € p.P.p.N.)
- Inklusive Wasser- und Stromverbrauch. Gasverbrauch wird mit der Kaution verrechnet.
- Inklusive Nutzung des beheizten Schwimmbads (geöffnet von Mai bis September)
- Inklusive MwSt.
Die Nutzung von Bettwäsche ist obligatorisch. Sie können diese selbst mitbringen oder mieten.
Die Preise sind exklusive der folgenden eventuellen zusätzlichen Kosten:
- Endreinigung: 70 € für Bungalow Zilvermeeuw und Bungalow Kruimeltje, 75 € für Bungalow Petra
- 100 € Kaution, diese wird nach Ihrem Aufenthalt mit Ihrem Gasverbrauch verrechnet und zurückerstattet. In den Wintermonaten wird die Kaution bei einem Aufenthalt von mehr als 1 Woche erhöht. Eventuelle Schäden werden von Ihrer Kaution abgezogen.
Preisliste 2025
Prijzen 2026
|
Periode
|
Bijzonderheden
|
Zilvermeeuw
|
Kruimeltje
|
Petra
|
|---|---|---|---|---|
| 02-01/13-02 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 385 295 | 420 320 | 445 335 |
| ma 09-02/16-02 | „Übergangswoche„ | 400 | 435 | 475 |
| 13-02/27-02 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Frühlingsferien | 420 310 | 445 335 | 500 390 |
| ma 23-02/02-03 | „Übergangswoche„ | 400 | 435 | 475 |
| 27-02/27-03 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 385 295 | 420 320 | 445 335 |
| ma 23-03/30-03 | „Übergangswoche„ | 420 | 450 | 470 |
| 27-03/10-04 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 560 430 | 590 450 | 620 475 |
| ma 06-04/13-04 | „Übergangswoche„ | 595 | 625 | 650 |
| 10-04/05-06 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Verschiedene Feiertage | 620 470 | 645 490 | 670 510 |
| ma 01-06/08-06 | „Übergangswoche„ | 640 | 675 | 700 |
| 05-06/26-06 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 655 500 | 700 535 | 730 550 |
| ma 22-06/29-06 | „Übergangswoche„ | 770 | 830 | 870 |
| 26-06/28-08 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Sommerferien | 880 670 | 955 725 | 1000 755 |
| ma 24-08/31-08 | „Übergangswoche„ | 735 | 795 | 825 |
| 28-08/23-10 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Herbstferien | 590 440 | 630 480 | 640 490 |
| ma 19-10/26-10 | „Übergangswoche„ | 575 | 615 | 630 |
| 23-10/30-10 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 560 430 | 590 450 | 620 475 |
| ma 26-10/02-11 | „Übergangswoche„ | 475 | 510 | 530 |
| 30-10/18-12 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 385 295 | 420 320 | 445 335 |
| ma 15-12/22-12 | „Übergangswoche„ | 455 | 485 | 505 |
| 18-12/01-01 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Weihnachten/Sylvester | 630 480 | 655 495 | 680 520 |
Änderungen vorbehalten