Der Umstellungstagen sind Freitag und Montag. In Absprache ist ein anderer An- oder Abreisetag manchmal außerhalb der Saison möglich. Die Wochenpreise gelten von Freitag bis Freitag.
Wenn Sie eine Woche von Montag bis Montag mieten möchten, ist der Mietpreis ein Durchschnitt des Wochenpreises der Woche des ersten Montag und der Woche des zweiten Montag. Die sogenannten „Übergangswochen“ sind bereits in der Übersicht enthalten. Die Wochen innerhalb eines Zeitraums bleiben im Preis gleich den Wochen von Freitag / Freitag.
Untergenannte Preise gelten:
- Pro Woche oder Wochendende (Fr-Mo) oder Mo-Fr
- Inklusive Kurtaxe (€2,- p.P.p.N)
- Inklusive Standardverbrauch von Wasser, Gas und Strom.
- Benutzung des beheizten Schwimmbades (offen von Pfingsten bis September)
- Inklusive B.T.W.
Der Gebrauch von Bettwäsche ist verpflichtend. Bettwäsche können Sie mieten oder selber mitbringen.
Preise sind ohne die folgenden Nebenkosten:
- Endreinigung (Pflicht): €65,- für Bungalow Zilvermeeuw und Bungalow Kruimeltje, €70,- für Bungalow Petra
- €100 Kaution, die nach Ihrem Aufenthalt zurückerstattet wird. Etwaige Schäden werden von Ihrer Kaution abgezogen.
- Aufgrund der hohen Energiepreise und um den Mietpreis niedrig zu halten und unsere Gäste zu einem bewussten Umgang mit dem Energieverbrauch anzuregen, wird der Verbrauch an Energie nachträglich mit Ihrer Kaution verrechnet.
- Bettwäsche mieten: €9,- pro Person (optional)
- Badetücher-Set (klein/groß/Waschlappen): €6,50 p.P. (optional)
- Komfortpakket (Betten inklusice Bettwäsche und Badetücher-Set): €20,- p.P. (optional)
- Hund mitbringen (optional)(max.1 pro Bungalow): €25,- pro Woche , €20 pro Wochenende
Prijzen 2024
Periode
|
Bijzonderheden
|
Zilvermeeuw
|
Kruimeltje
|
Petra
|
---|---|---|---|---|
05-01/09-02 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 325 245 | 355 265 | 375 280 |
ma 05-02/12-02 | „Übergangswoche„ | 335 | 370 | 395 |
09-02/23-02 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Frühlingsferien | 345 260 | 385 290 | 415 310 |
ma 19-02/26-02 | „Übergangswoche„ | 335 | 370 | 395 |
23-03/22-03 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 325 245 | 355 265 | 375 280 |
ma 18-03/25-03 | „Übergangswoche„ | 400 | 430 | 450 |
22-03/29-03 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 470 355 | 500 375 | 525 395 |
ma 25-03/01-04 | „Übergangswoche„ | 505 | 530 | 555 |
29-03/14-06 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Verschiedene Feiertage | 535 400 | 560 420 | 580 435 |
ma 10-06/17-06 | „Übergangswoche„ | 555 | 585 | 610 |
14-06/28-06 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 570 430 | 610 460 | 635 475 |
ma 24-06/01-07 | „Übergangswoche„ | 670 | 725 | 760 |
28-06/30-08 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Sommerferien | 770 580 | 840 630 | 880 660 |
ma 26-08/02-09 | „Übergangswoche„ | 620 | 670 | 710 |
30-08/02-09 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 470 355 | 500 375 | 525 395 |
ma 23-09/30-09 | „Übergangswoche„ | 485 | 525 | 540 |
27-09/01-11 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Herbstferien | 500 375 | 545 410 | 555 420 |
ma 28-10/04-11 | „Übergangswoche„ | 415 | 450 | 465 |
01-11/20-12 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | – | 325 245 | 355 265 | 375 280 |
ma 16-12/23-12 | „Übergangswoche„ | 430 | 460 | 480 |
20-12/03-01 Woche Mo-Fr/Fr-Mo | Weihnachten/Sylvester | 535 400 | 560 420 | 580 435 |
Änderungen vorbehalten