De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. In overleg is buiten het seizoen soms een andere aankomst- of vertrekdag mogelijk. De weekprijzen gelden van vrijdag tot vrijdag.
Indien u een week wilt huren van maandag tot maandag, dan is de huurprijs een gemiddelde zijn van de weekprijs van de week van de eerste maandag en van de week van de tweede maandag. De zogenaamde “overgangsweken” staan al in het overzicht verwerkt. De weken binnen een periode blijven qua prijs gelijk aan die van vrijdag/vrijdag-weken
De prijzen in het overzicht zijn:
- Inclusief toeristenbelasting (€2,08 p.p.p.n.)
- Inclusief verbruik water en elektra. Gasverbruik wordt verrekend met de borg.
- Inclusief gebruik van het verwarmde zwembad (geopend van mei tot september)
- Inclusief BTW
Gebruik van linnengoed is verplicht. U kunt dit zelf meenemen of huren.
De prijzen zijn exclusief de volgende eventuele aanvullende kosten:
- Verplichte eindschoonmaak: €70,- voor bungalow Zilvermeeuw en bungalow Kruimeltje, €75,- voor bungalow Petra
- €100 borg, dit wordt na uw verblijf verrekend met uw gasverbruik en teruggestort. In wintermaanden wordt borg verhoogd bij verblijf langer dan 1 week. Eventuele schade wordt ingehouden van uw borg.
- Door de hoge energieprijzen hebben wij besloten om het energieverbruik achteraf te verrekenen met uw borg. Dit doen wij om de huurprijs laag te kunnen houden en onze gasten te stimuleren bewust om te gaan met energieverbruik. We rekenen €1 per m3 gasverbruik.
- Linnengoed: €9,- p.p. (optioneel)
- Set badhanddoeken (klein/groot/washandje): €6,50 p.p (optioneel)
- Hond (max. 1 per bungalow): €25,- per week, €20 per midweek/weekend
Prijzen 2026
|
Periode
|
Bijzonderheden
|
Zilvermeeuw
|
Kruimeltje
|
Petra
|
|---|---|---|---|---|
| 02-01/13-02 week weekend/midweek | – | 385 295 | 420 320 | 445 335 |
| ma 09-02/16-02 | “overgangsweek” | 400 | 435 | 475 |
| 13-02/27-02 week weekend/midweek | Voorjaarsvakantie | 420 310 | 445 335 | 500 390 |
| ma 23-02/02-03 | “overgangsweek” | 400 | 435 | 475 |
| 27-02/27-03 week weekend/midweek | – | 385 295 | 420 320 | 445 335 |
| ma 23-03/30-03 | “overgangsweek” | 420 | 450 | 470 |
| 27-03/10-04 week weekend/midweek | – | 560 430 | 590 450 | 620 475 |
| ma 06-04/13-04 | “overgangsweek” | 595 | 625 | 650 |
| 10-04/05-06 week weekend/midweek | Diverse vakanties | 620 470 | 645 490 | 670 510 |
| ma 01-06/08-06 | “overgangsweek” | 640 | 675 | 700 |
| 05-06/26-06 week weekend/midweek | – | 655 500 | 700 535 | 730 550 |
| ma 22-06/29-06 | “overgangsweek” | 770 | 830 | 870 |
| 26-06/28-08 week weekend/midweek | Zomervakantie | 880 670 | 955 725 | 1000 755 |
| ma 24-08/31-08 | “overgangsweek” | 735 | 795 | 825 |
| 28-08/23-10 week weekend/midweek | Herfstvakantie | 590 440 | 630 480 | 640 490 |
| ma 19-10/26-10 | “overgangsweek” | 575 | 615 | 630 |
| 23-10/30-10 week weekend/midweek | – | 560 430 | 590 450 | 620 475 |
| ma 26-10/02-11 | “overgangsweek” | 475 | 510 | 530 |
| 30-10/18-12 week weekend/midweek | – | 385 295 | 420 320 | 445 335 |
| ma 15-12/22-12 | “overgangsweek” | 455 | 485 | 505 |
| 18-12/01-01 week weekend/midweek | Kerstvakantie | 630 480 | 655 495 | 680 520 |
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden