De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. In overleg is buiten het seizoen soms een andere aankomst- of vertrekdag mogelijk. De weekprijzen gelden van vrijdag tot vrijdag.
Indien u een week wilt huren van maandag tot maandag, dan is de huurprijs een gemiddelde zijn van de weekprijs van de week van de eerste maandag en van de week van de tweede maandag. De zogenaamde “overgangsweken” staan al in het overzicht verwerkt. De weken binnen een periode blijven qua prijs gelijk aan die van vrijdag/vrijdag-weken
De prijzen in het overzicht zijn:
- Inclusief toeristenbelasting (€2,- p.p.p.n.)
- Inclusief verbruik water en standaard verbruik van gas en elektra.
- Inclusief gebruik van het verwarmde zwembad (geopend van mei tot september)
- Inclusief BTW
Gebruik van linnengoed is verplicht. U kunt dit zelf meenemen of huren.
De prijzen zijn exclusief de volgende eventuele aanvullende kosten:
- Verplichte eindschoonmaak: €65,- voor bungalow Zilvermeeuw en bungalow Kruimeltje, €70,- voor bungalow Petra
- €100 borg, dit wordt na uw verblijf teruggestort. Eventuele schade wordt ingehouden van uw borg.
- Door de hoge energieprijzen hebben wij besloten om het energieverbruik achteraf te verrekenen met uw borg. Dit doen wij om de huurprijs laag te kunnen houden en onze gasten te stimuleren bewust om te gaan met energieverbruik.
- Linnengoed: €9,- p.p. (optioneel)
- Set badhanddoeken (klein/groot/washandje): €6,50 p.p (optioneel)
- Hond (max. 1 per bungalow): €25,- per week, €20 per midweek/weekend
Prijzen 2024
Periode
|
Bijzonderheden
|
Zilvermeeuw
|
Kruimeltje
|
Petra
|
---|---|---|---|---|
05-01/09-02 week weekend/midweek | – | 325 245 | 355 265 | 375 280 |
ma 05-02/12-02 | “overgangsweek” | 335 | 370 | 395 |
09-02/23-02 week weekend/midweek | Voorjaarsvakantie | 345 260 | 385 290 | 415 310 |
ma 19-02/26-02 | “overgangsweek” | 335 | 370 | 395 |
23-02/22-03 week weekend/midweek | – | 325 245 | 355 265 | 375 280 |
ma 18-03/25-03 | “overgangsweek” | 400 | 430 | 450 |
22-03/29-03 week weekend/midweek | – | 470 355 | 500 375 | 525 395 |
ma 25-03/01-04 | “overgangsweek” | 505 | 530 | 555 |
29-03/14-06 week weekend/midweek | Diverse vakanties | 535 400 | 560 420 | 580 435 |
ma 10-06/17-06 | “overgangsweek” | 555 | 585 | 610 |
14-06/28-06 week weekend/midweek | – | 570 430 | 610 460 | 635 475 |
ma 24-06/01-07 | “overgangsweek” | 670 | 725 | 760 |
28-06/30-08 week weekend/midweek | Zomervakantie | 770 580 | 840 630 | 880 660 |
ma 26-08/02-09 | “overgangsweek” | 620 | 670 | 710 |
30-08/27-09 week weekend/midweek | – | 470 355 | 500 375 | 525 395 |
ma 23-09/30-09 | “overgangsweek” | 485 | 525 | 540 |
27-09/01-11 week weekend/midweek | Herfstvakantie | 500 375 | 545 410 | 555 420 |
ma 28-10/04-11 | “overgangsweek” | 415 | 450 | 465 |
01-11/20-12 week weekend/midweek | – | 325 245 | 355 265 | 375 280 |
ma 16-12/23-12 | “overgangsweek” | 430 | 460 | 480 |
20-12/03-01 week weekend/midweek | Kerstvakantie | 535 400 | 560 420 | 580 435 |
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden